Prop screener
Every posted batter prop and pitcher-K prop on the slate versus its consensus line, graded the way the cockpit grades them: how often the player actually cleared this number, over the last 10, last 20, and the season, with the sample on every cell. History versus a posted line is context, not a pick. We research, you decide.
Batter props
consensus line per market · cleared-the-line rate, x/n on every cell| Player | Market | Line | O / U best | Mkt O% | L10 | L20 | Season | vs LHP | vs RHP | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amed Rosario bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 1.5 | +185 / -238 | 33% | 0%0/10 | 10%2/20 | 22%66/300 | 21%32/154 | 23%34/146 | 0.93 |
| Amed Rosario bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +700 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 5%15/300 | 6%9/154 | 4%6/146 | 0.05 |
| Amed Rosario bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +115 / -143 | 44% | 30%3/10 | 30%6/20 | 34%103/300 | 36%56/154 | 32%47/146 | 1.34 |
| Anthony Volpe bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -154 / +119 | 57% | 60%6/10 | 60%12/20 | 61%293/478 | 69%88/127 | 58%205/351 | 0.84 |
| Anthony Volpe bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +850 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 11%53/478 | 7%9/127 | 13%44/351 | 0.11 |
| Anthony Volpe bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 0.5 | -149 / +115 | 56% | 60%6/10 | 60%12/20 | 61%293/478 | 69%88/127 | 58%205/351 | 1.42 |
| Austin Wells bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -132 / +103 | 53% | 50%5/10 | 50%10/20 | 55%148/269 | 58%37/64 | 54%111/205 | 0.73 |
| Austin Wells bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +625 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 14%38/269 | 13%8/64 | 15%30/205 | 0.15 |
| Austin Wells bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 0.5 | -123 / -105 | 52% | 50%5/10 | 50%10/20 | 55%148/269 | 58%37/64 | 54%111/205 | 1.36 |
| Ben Rice bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -256 / +193 | 68% | 40%4/10 | 55%11/20 | 55%103/188 | 53%19/36 | 55%84/152 | 0.79 |
| Ben Rice bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +4500 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 2%3/188 | 0%0/36 | 2%3/152 | 0.18 |
| Ben Rice bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +117 / -145 | 44% | 40%4/10 | 55%11/20 | 36%68/188 | 36%13/36 | 36%55/152 | 1.56 |
| Cody Bellinger bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -233 / +179 | 66% | 80%8/10 | 70%14/20 | 71%298/417 | 72%84/117 | 71%214/300 | 1.09 |
| Cody Bellinger bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +525 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 16%68/417 | 12%14/117 | 18%54/300 | 0.18 |
| Cody Bellinger bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +128 / -157 | 42% | 40%4/10 | 25%5/20 | 44%182/417 | 47%55/117 | 42%127/300 | 1.86 |
| Colt Keith bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -142 / +112 | 55% | 60%6/10 | 50%10/20 | 56%164/291 | 68%19/28 | 55%145/263 | 0.84 |
| Colt Keith bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +750 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 9%25/291 | 4%1/28 | 9%24/263 | 0.09 |
| Colt Keith bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 0.5 | -143 / +110 | 55% | 60%6/10 | 50%10/20 | 56%164/291 | 68%19/28 | 55%145/263 | 1.27 |
| Dillon Dingler bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -243 / +180 | 66% | 60%6/10 | 60%12/20 | 61%95/157 | 63%27/43 | 60%68/114 | 0.89 |
| Dillon Dingler bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +4000 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/157 | 0%0/43 | 0%0/114 | 0.1 |
| Dillon Dingler bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +120 / -150 | 43% | 40%4/10 | 35%7/20 | 38%60/157 | 44%19/43 | 36%41/114 | 1.41 |
| James Outman bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | +102 / -132 | 47% | 10%1/10 | 25%5/20 | 47%114/245 | 53%29/55 | 45%85/190 | 0.64 |
| James Outman bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +750 / · | · | 10%1/10 | 20%4/20 | 12%30/245 | 7%4/55 | 14%26/190 | 0.13 |
| James Outman bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 0.5 | +100 / -130 | 47% | 10%1/10 | 25%5/20 | 47%114/245 | 53%29/55 | 45%85/190 | 1.18 |
| Jasson Domínguez bats S · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -208 / +162 | 64% | 60%6/10 | 60%12/20 | 54%77/142 | 42%13/31 | 58%64/111 | 0.82 |
| Jasson Domínguez bats S · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +750 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 9%13/142 | 3%1/31 | 11%12/111 | 0.11 |
| Jasson Domínguez bats S · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +152 / -189 | 39% | 20%2/10 | 30%6/20 | 32%46/142 | 26%8/31 | 34%38/111 | 1.32 |
| Jose Caballero bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -167 / +130 | 59% | 40%4/10 | 55%11/20 | 53%177/331 | 54%70/129 | 53%107/202 | 0.68 |
| Jose Caballero bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +950 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 5%17/331 | 9%12/129 | 2%5/202 | 0.05 |
| Jose Caballero bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 0.5 | -164 / +125 | 58% | 40%4/10 | 55%11/20 | 53%177/331 | 54%70/129 | 53%107/202 | 1.02 |
| Kerry Carpenter bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -147 / +115 | 56% | 60%6/10 | 50%10/20 | 60%205/341 | 56%18/32 | 61%187/309 | 0.92 |
| Kerry Carpenter bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +475 / · | · | 20%2/10 | 15%3/20 | 17%59/341 | 16%5/32 | 17%54/309 | 0.2 |
| Kerry Carpenter bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1 | · / · | · | 40%4/10 | 30%6/20 | 39%134/341 | 31%10/32 | 40%124/309 | 1.73 |
| Paul Goldschmidt bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 1.5 | +195 / -250 | 32% | 10%1/10 | 20%4/20 | 29%130/446 | 28%39/138 | 30%91/308 | 1 |
| Paul Goldschmidt bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +525 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 12%52/446 | 13%18/138 | 11%34/308 | 0.13 |
| Paul Goldschmidt bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +106 / -135 | 46% | 10%1/10 | 20%4/20 | 39%175/446 | 39%54/138 | 39%121/308 | 1.6 |
| Riley Greene bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -177 / +140 | 60% | 50%5/10 | 50%10/20 | 65%257/397 | 61%55/90 | 66%202/307 | 1.04 |
| Riley Greene bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +390 / · | · | 10%1/10 | 15%3/20 | 16%64/397 | 6%5/90 | 19%59/307 | 0.18 |
| Riley Greene bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +141 / -185 | 39% | 50%5/10 | 40%8/20 | 43%169/397 | 33%30/90 | 45%139/307 | 1.84 |
| Spencer Torkelson bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -159 / +122 | 58% | 60%6/10 | 60%12/20 | 60%244/408 | 59%58/99 | 60%186/309 | 0.88 |
| Spencer Torkelson bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +4000 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 1%5/408 | 2%2/99 | 1%3/309 | 0.18 |
| Spencer Torkelson bats R · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +155 / -204 | 37% | 40%4/10 | 40%8/20 | 40%162/408 | 45%45/99 | 38%117/309 | 1.64 |
| Zach McKinstry bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -120 / -106 | 51% | 40%4/10 | 40%8/20 | 55%221/399 | 61%34/56 | 55%187/343 | 0.74 |
| Zach McKinstry bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1100 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 7%26/399 | 5%3/56 | 7%23/343 | 0.07 |
| Zach McKinstry bats L · NYY @ DET · 6:10 PM ET | Total bases | O 0.5 | -118 / -110 | 51% | 40%4/10 | 40%8/20 | 55%221/399 | 61%34/56 | 55%187/343 | 1.19 |
| Carter Jensen bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -153 / +120 | 57% | 70%7/10 | 60%12/20 | 60%12/20 | 33%1/3 | 65%11/17 | 0.9 |
| Carter Jensen bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +575 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 10%2/20 | 0%0/3 | 12%2/17 | 0.15 |
| Carter Jensen bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +171 / -227 | 35% | 30%3/10 | 25%5/20 | 25%5/20 | 0%0/3 | 29%5/17 | 1.65 |
| Cedric Mullins bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -167 / +128 | 59% | 40%4/10 | 30%6/20 | 55%211/383 | 54%45/84 | 56%166/299 | 0.77 |
| Cedric Mullins bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +475 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 13%49/383 | 12%10/84 | 13%39/299 | 0.13 |
| Cedric Mullins bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +155 / -204 | 37% | 10%1/10 | 5%1/20 | 33%127/383 | 32%27/84 | 33%100/299 | 1.37 |
| Chandler Simpson bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -244 / +182 | 67% | 80%8/10 | 70%14/20 | 75%80/107 | 54%13/24 | 81%67/83 | 1.14 |
| Chandler Simpson bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1500 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/107 | 0%0/24 | 0%0/83 | 0 |
| Chandler Simpson bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +155 / -190 | 38% | 50%5/10 | 40%8/20 | 36%38/107 | 21%5/24 | 40%33/83 | 1.34 |
| Hunter Feduccia bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -114 / -111 | 50% | 50%5/10 | 35%7/20 | 37%15/41 | 20%1/5 | 39%14/36 | 0.41 |
| Hunter Feduccia bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +950 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/41 | 0%0/5 | 0%0/36 | 0 |
| Hunter Feduccia bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -112 / -115 | 50% | 50%5/10 | 35%7/20 | 37%15/41 | 20%1/5 | 39%14/36 | 0.54 |
| Isaac Collins bats S · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -115 / -112 | 50% | 20%2/10 | 25%5/20 | 53%74/139 | 50%25/50 | 55%49/89 | 0.72 |
| Isaac Collins bats S · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +950 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 6%9/139 | 6%3/50 | 7%6/89 | 0.06 |
| Isaac Collins bats S · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -108 / -120 | 49% | 20%2/10 | 25%5/20 | 53%74/139 | 50%25/50 | 55%49/89 | 1.12 |
| Jac Caglianone bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -153 / +127 | 58% | 50%5/10 | 45%9/20 | 43%26/61 | 56%9/16 | 38%17/45 | 0.54 |
| Jac Caglianone bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +475 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 10%6/61 | 13%2/16 | 9%4/45 | 0.11 |
| Jac Caglianone bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +158 / -208 | 36% | 30%3/10 | 25%5/20 | 23%14/61 | 38%6/16 | 18%8/45 | 1.02 |
| Jonathan Aranda bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -233 / +175 | 66% | 80%8/10 | 75%15/20 | 61%113/184 | 56%15/27 | 62%98/157 | 0.91 |
| Jonathan Aranda bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 1.5 | +4500 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/184 | 0%0/27 | 0%0/157 | 0.12 |
| Jonathan Aranda bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +130 / -159 | 42% | 50%5/10 | 45%9/20 | 35%65/184 | 33%9/27 | 36%56/157 | 1.46 |
| Jonny Deluca bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -172 / +132 | 59% | 70%7/10 | 80%16/20 | 54%75/138 | 44%28/63 | 63%47/75 | 0.74 |
| Jonny Deluca bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +167 / -222 | 35% | 40%4/10 | 40%8/20 | 28%38/138 | 19%12/63 | 35%26/75 | 1.12 |
| Junior Caminero bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 1.5 | +209 / -275 | 31% | 40%4/10 | 35%7/20 | 27%55/206 | 24%15/62 | 28%40/144 | 1.01 |
| Junior Caminero bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +280 / · | · | 10%1/10 | 25%5/20 | 23%48/206 | 18%11/62 | 26%37/144 | 0.25 |
| Junior Caminero bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +104 / -129 | · | 40%4/10 | 45%9/20 | 43%88/206 | 37%23/62 | 45%65/144 | 1.96 |
| Kameron Misner bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | +109 / -130 | 46% | 40%4/10 | 45%9/20 | 48%34/71 | 22%2/9 | 52%32/62 | 0.61 |
| Lane Thomas bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -132 / +112 | 54% | 40%4/10 | 40%8/20 | 65%211/327 | 70%71/102 | 62%140/225 | 0.94 |
| Lane Thomas bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +625 / · | · | 30%3/10 | 20%4/20 | 15%48/327 | 18%18/102 | 13%30/225 | 0.15 |
| Lane Thomas bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -135 / +105 | 54% | 40%4/10 | 40%8/20 | 65%211/327 | 70%71/102 | 62%140/225 | 1.63 |
| Maikel Garcia bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -183 / +152 | 62% | 50%5/10 | 55%11/20 | 66%288/436 | 60%71/118 | 68%217/318 | 1 |
| Maikel Garcia bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +950 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 6%26/436 | 6%7/118 | 6%19/318 | 0.06 |
| Maikel Garcia bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +167 / -222 | 35% | 30%3/10 | 35%7/20 | 39%169/436 | 37%44/118 | 39%125/318 | 1.45 |
| Michael Massey bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -141 / +114 | 55% | 70%7/10 | 70%14/20 | 57%174/306 | 77%34/44 | 53%140/262 | 0.83 |
| Michael Massey bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 1.5 | +8000 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%1/306 | 0%0/44 | 0%1/262 | 0.1 |
| Michael Massey bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -143 / +115 | 56% | 70%7/10 | 70%14/20 | 57%174/306 | 77%34/44 | 53%140/262 | 1.32 |
| Nick Loftin bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -128 / +105 | · | 40%4/10 | 30%6/20 | 45%62/138 | 43%27/63 | 47%35/75 | 0.6 |
| Nick Loftin bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1300 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 4%5/138 | 6%4/63 | 1%1/75 | 0.04 |
| Nick Loftin bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -123 / -105 | 52% | 40%4/10 | 30%6/20 | 45%62/138 | 43%27/63 | 47%35/75 | 0.88 |
| Richie Palacios bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -152 / +117 | 57% | 60%6/10 | 40%8/20 | 49%67/136 | 71%12/17 | 46%55/119 | 0.71 |
| Richie Palacios bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +950 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 8%11/136 | 12%2/17 | 8%9/119 | 0.09 |
| Richie Palacios bats L · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -149 / +115 | 56% | 60%6/10 | 40%8/20 | 49%67/136 | 71%12/17 | 46%55/119 | 1.11 |
| Salvador Perez bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -176 / +148 | 61% | 60%6/10 | 60%12/20 | 65%291/451 | 58%62/107 | 67%229/344 | 0.98 |
| Salvador Perez bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 1.5 | +5500 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 2%8/451 | 2%2/107 | 2%6/344 | 0.18 |
| Salvador Perez bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | +152 / -200 | 37% | 30%3/10 | 35%7/20 | 41%184/451 | 39%42/107 | 41%142/344 | 1.71 |
| Taylor Walls bats S · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 0.5 | -125 / -103 | 52% | 70%7/10 | 70%14/20 | 50%127/256 | 57%39/69 | 47%88/187 | 0.64 |
| Taylor Walls bats S · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1100 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 5%12/256 | 3%2/69 | 5%10/187 | 0.05 |
| Taylor Walls bats S · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 0.5 | -123 / -105 | 52% | 70%7/10 | 70%14/20 | 50%127/256 | 57%39/69 | 47%88/187 | 0.96 |
| Yandy Diaz bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Hits | O 1.5 | +155 / -196 | 38% | 40%4/10 | 40%8/20 | 34%148/432 | 31%36/117 | 36%112/315 | 1.17 |
| Yandy Diaz bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Home runs | O 0.5 | +475 / · | · | 10%1/10 | 15%3/20 | 14%59/432 | 17%20/117 | 12%39/315 | 0.14 |
| Yandy Diaz bats R · KC @ TB · 6:40 PM ET | Total bases | O 1.5 | -106 / -120 | 49% | 40%4/10 | 45%9/20 | 45%195/432 | 44%51/117 | 46%144/315 | 1.83 |
Pitcher strikeout props
starter K line · times he actually cleared it · the model view lives in the K engine| Pitcher | Line | O / U | Mkt O% | L10 | L20 | Season | Avg Ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole NYY @ DET · 6:10 PM ET | O 5.5 | -110 / -116 | 49% | 40%4/10 | 55%11/20 | 58%32/55 | 6.2 |
| Framber Valdez NYY @ DET · 6:10 PM ET | O 4.5 | -130 / +100 | 53% | 50%5/10 | 60%12/20 | 71%67/94 | 6.1 |
| Drew Rasmussen KC @ TB · 6:40 PM ET | O 5.5 | -160 / +123 | 58% | 20%2/10 | 15%3/20 | 18%10/55 | 3.8 |
| Michael Wacha KC @ TB · 6:40 PM ET | O 4 | -18 / -14 | · | 30%3/10 | 50%10/20 | 53%46/86 | 4.7 |
The rest of the slate
10 more games of graded props · members onlyHow to read this board. The line is the consensus (median) posted OVER line across books; O/U is the best available price at that line. Hit rates are the share of games the player actually cleared that number, graded from pitch-level Statcast · x/n is shown on every cell because a 3-for-4 streak is not a 30-for-40 season. Mkt O% is the de-vigged implied over from the consensus prices. Platoon splits are vs the hand most faced per game, never vs today's specific pitcher. All of it is descriptive context · we never sell a pick.