Edge Labs EDGE LABS Market intelligence
CFB NFL NBA CBB
← NFL games
NFL · Prop Desk

The Prop Desk

The Prop Desk takes one NFL game in each time slot and puts a board of its player props through the panel, with a Pick or a Lean on the props where the panel makes a call. Members read each board before kickoff, and once the game is final the graded board is open to everyone.

Week 6 slot boards

  1. Thursday night

    Seattle Seahawks at Denver Broncos

    No board yet

  2. Sunday early

    Sunday kickoffs before 3:00pm ET

    No board yet

    The slot game is set when the board posts.

  3. Sunday late

    Sunday kickoffs from 3:00pm to 7:00pm ET

    No board yet

    The slot game is set when the board posts.

  4. Sunday night

    Dallas Cowboys at Green Bay Packers

    No board yet

  5. Monday night

    Washington Commanders at San Francisco 49ers

    No board yet

The first board posts Thursday, Oct 22.

The desk's record

Prop Picks only, one unit on each at its posted price.

Week 6

0-0

0.00 units

Season

0-0

0.00 units

No prop Pick has been graded yet.

This is the desk's own record of its prop Picks. It is kept apart from the Picks record on the record page. Open the Picks record

A Lean carries a W, L or P mark on its own row once it is graded and is not counted here.

NFL · player props · lines board

NFL prop lines: every book, the open, and the move since.

Every upcoming NFL game with a posted player prop, straight from our capture table: the current line and price at each book, where the line opened, and how far it has moved. Lines only. The board itself carries no read or lean. Buck, our skeptic, writes up the plays he takes from it each week, linked just above the board, and the section under it says where the reads are.

Buck's latest plays

All of Buck's columns

Buck's plays are his own, counted in units. They are separate from the Edge Labs record.

NFL player prop lines · upcoming games

98 player lines across 13 games in this filter · latest capture Oct 14, 12:39 PM ET · lines only

Clear filters

Seattle Seahawks at Denver Broncos

Thu, Oct 15, 8:15 PM ET · 13 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 4:08 AM ET

Receptions · 13 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Jaxon Smith-Njigba 6.5 2 books · Oct 12 6.5 5 books · Oct 14 No move n=6 6.5 o -131 · u +103 6.5 o -138 · u +104 6.5 o -135 · u +100 6.5 o -121 6.5 o -132 · u +102
Jaylen Waddle 4.5 2 books · Oct 12 4.5 5 books · Oct 14 No move n=6 4.5 o -114 · u -111 4.5 o -114 · u -114 4.5 o -115 · u -115 4.5 o -127 4.5 o -111 · u -116
RJ Harvey 3.5 2 books · Oct 12 3.5 5 books · Oct 14 No move n=6 3.5 o -117 · u -109 3.5 o -108 · u -122 3.5 o -105 · u -125 3.5 o -125 3.5 o -109 · u -119
Courtland Sutton 3.5 2 books · Oct 12 3.5 5 books · Oct 14 No move n=6 3.5 o +116 · u -148 3.5 o +116 · u -154 2.5 o -165 · u +125 3.5 o +114 3.5 o +115 · u -149
Evan Engram 2.5 2 books · Oct 12 2.5 5 books · Oct 14 No move n=6 2.5 o -160 · u +125 2.5 o -158 · u +118 2.5 o -150 · u +110 2.5 o -150 2.5 o -152 · u +116
AJ Barner 2.5 2 books · Oct 12 2.5 5 books · Oct 14 No move n=6 2.5 o -124 · u -102 2.5 o -122 · u -106 2.5 o -118 · u -111 2.5 o -115 2.5 o -119 · u -109
Cooper Kupp 2.5 2 books · Oct 12 2.5 5 books · Oct 14 No move n=6 2.5 o +112 · u -143 2.5 o +116 · u -154 2.5 o +125 · u -165 2.5 o +118 2.5 o +115 · u -149
Rashid Shaheed 2.5 2 books · Oct 12 2.5 6 books · Oct 14 No move n=6 2.5 o +131 · u -167 2.5 o +148 · u -200 2.5 o +145 · u -200 1.5 o -195 2.5 o +135 · u -185 2.5 o +144 · u -189
Troy Franklin 1.5 2 books · Oct 12 1.5 5 books · Oct 14 No move n=6 1.5 o -138 · u +108 1.5 o -125 · u -106 1.5 o -140 · u +105 1.5 o -130 1.5 o -133 · u +103
George Holani 1.5 4 books · Oct 12 1.5 5 books · Oct 14 No move n=5 1.5 o -131 · u +103 1.5 o -130 · u -102 1.5 o -120 · u -110 1.5 o -129 1.5 o -128 · u -101
Emanuel Wilson 1.5 2 books · Oct 12 1.5 5 books · Oct 14 No move n=6 1.5 o -126 · u -101 1.5 o -114 · u -114 1.5 o -125 · u -105 1.5 o -139 1.5 o -120 · u -108
Marvin Mims Jr. 1.5 2 books · Oct 12 1.5 4 books · Oct 14 No move n=6 1.5 o +118 · u -151 1.5 o +120 · u -160 1.5 o +115 1.5 o +118 · u -154
Tory Horton 0.5 1 book · Oct 12 0.5 3 books · Oct 14 No move n=5 0.5 o -160 · u +125 0.5 o -158 · u +118 0.5 o -154 · u +118

Houston Texans at Jacksonville Jaguars

Sun, Oct 18, 9:30 AM ET · 11 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 4:08 AM ET

Receptions · 11 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Nico Collins 5.5 3 books · Oct 13 5.5 6 books · Oct 14 No move n=4 5.5 o -143 · u +112 5.5 o -154 · u +116 5.5 o -140 · u +105 5.5 o -152 5.5 o -135 · u +105 5.5 o -145 · u +110
Parker Washington 4.5 3 books · Oct 13 4.5 6 books · Oct 14 No move n=4 4.5 o -127 · u -101 4.5 o -120 · u -110 4.5 o -135 · u +100 4.5 o -129 4.5 o -130 · u +101 4.5 o -130 · u +100
Brenton Strange 3.5 3 books · Oct 13 3.5 6 books · Oct 14 No move n=4 3.5 o -158 · u +124 3.5 o -158 · u +118 3.5 o -145 · u +105 3.5 o -139 3.5 o -152 · u +116 3.5 o -160 · u +120
Dalton Schultz 3.5 3 books · Oct 13 3.5 6 books · Oct 14 No move n=4 3.5 o +107 · u -137 3.5 o +100 · u -132 3.5 o -105 · u -125 3.5 o +102 3.5 o -101 · u -128 3.5 o +105 · u -135
Jakobi Meyers 3.5 3 books · Oct 13 3.5 6 books · Oct 14 No move n=4 2.5 o -169 · u +132 3.5 o +124 · u -166 3.5 o +135 · u -185 3.5 o +115 3.5 o +126 · u -164 2.5 o -170 · u +130
Kayshon Boutte 2.5 3 books · Oct 13 2.5 5 books · Oct 14 No move n=4 2.5 o -134 · u +105 2.5 o -144 · u +108 2.5 o -155 2.5 o -139 · u +107 2.5 o -135 · u +105
Woody Marks 2.5 3 books · Oct 13 2.5 6 books · Oct 14 No move n=4 2.5 o -107 · u -119 2.5 o -108 · u -122 2.5 o -105 · u -125 2.5 o -113 2.5 o -106 · u -122 2.5 o -110 · u -120
Josh Cameron 1.5 3 books · Oct 13 1.5 6 books · Oct 14 No move n=4 1.5 o -126 · u -102 1.5 o -136 · u +102 1.5 o -135 · u +100 1.5 o -132 1.5 o -125 · u -103 1.5 o -125 · u -105
Brian Thomas Jr 1.5 3 books · Oct 13 1.5 6 books · Oct 14 No move n=4 1.5 o -106 · u -120 1.5 o -122 · u -108 1.5 o -125 · u -105 1.5 o -125 1.5 o -114 · u -114 1.5 o -110 · u -120
Bhayshul Tuten 1.5 3 books · Oct 13 1.5 6 books · Oct 14 No move n=4 1.5 o -103 · u -124 1.5 o -106 · u -125 1.5 o -115 · u -115 1.5 o -109 1.5 o -108 · u -120 1.5 o -105 · u -125
Nate Boerkircher 0.5 3 books · Oct 13 0.5 6 books · Oct 14 No move n=4 0.5 o -180 · u +141 0.5 o -198 · u +146 0.5 o -185 · u +135 0.5 o -200 0.5 o -192 · u +146 0.5 o -185 · u +140

New York Jets at New England Patriots

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 2 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Garrett Wilson 6.5 3 books · Oct 14 6.5 5 books · Oct 14 No move n=2 6.5 o +105 · u -134 6.5 o -102 · u -130 6.5 o -107 6.5 o -101 · u -128 6.5 o +105 · u -135
Rhamondre Stevenson 2.5 3 books · Oct 14 2.5 5 books · Oct 14 No move n=2 2.5 o -175 · u +137 2.5 o -158 · u +118 2.5 o -150 2.5 o -167 · u +128 2.5 o -180 · u +135

New Orleans Saints at New York Giants

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 6 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 6 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Chris Olave 6.5 1 book · Oct 13 6.5 5 books · Oct 14 No move n=3 6.5 o -107 · u -119 6.5 o -102 · u -130 6.5 o -103 6.5 o -103 · u -125 6.5 o -110 · u -120
Malik Nabers 5.5 1 book · Oct 13 5.5 5 books · Oct 14 No move n=3 5.5 o -146 · u +114 5.5 o -130 · u -102 5.5 o -136 5.5 o -132 · u +102 5.5 o -150 · u +115
Isaiah Likely 4.5 1 book · Oct 13 5.5 5 books · Oct 14 +1 n=3 5.5 o +119 · u -152 4.5 o -172 · u +128 4.5 o -165 5.5 o +107 · u -139 5.5 o +120 · u -160
Devaughn Vele 4.5 1 book · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=3 4.5 o -105 · u -121 4.5 o -102 · u -130 4.5 o -103 4.5 o -101 · u -128 4.5 o -105 · u -125
Juwan Johnson 4.5 1 book · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=3 4.5 o +103 · u -132 4.5 o +102 · u -136 4.5 o +102 4.5 o +104 · u -135 4.5 o +105 · u -135
Cam Skattebo 1.5 1 book · Oct 13 1.5 5 books · Oct 14 No move n=3 1.5 o -145 · u +113 1.5 o -158 · u +118 1.5 o -195 1.5 o -152 · u +116 1.5 o -150 · u +115

Pittsburgh Steelers at Tampa Bay Buccaneers

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 5 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 5 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
DK Metcalf 4.5 1 book · Oct 14 4.5 1 book · Oct 14 No move n=1 4.5 o +130 · u -174
Emeka Egbuka 3.5 1 book · Oct 14 3.5 1 book · Oct 14 No move n=1 3.5 o -130 · u -102
Germie Bernard 3.5 1 book · Oct 14 3.5 1 book · Oct 14 No move n=1 3.5 o -114 · u -114
Chris Godwin 3.5 1 book · Oct 14 3.5 1 book · Oct 14 No move n=1 3.5 o +120 · u -160
Pat Freiermuth 3.5 1 book · Oct 14 3.5 1 book · Oct 14 No move n=1 3.5 o +124 · u -166

Chicago Bears at Atlanta Falcons

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 10 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 10 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Drake London 5.5 2 books · Oct 13 6.5 5 books · Oct 14 +1 n=3 6.5 o +112 · u -143 6.5 o +124 · u -166 6.5 o +114 6.5 o +120 · u -156 6.5 o +110 · u -145
Luther Burden III 3.5 2 books · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 +1 n=3 4.5 o +129 · u -165 3.5 o -172 · u +128 4.5 o +128 4.5 o +124 · u -161 4.5 o +130 · u -170
Bijan Robinson 3.5 2 books · Oct 13 3.5 5 books · Oct 14 No move n=3 3.5 o -111 · u -115 3.5 o +102 · u -136 3.5 o +102 3.5 o -109 · u -119 3.5 o -110 · u -120
Colston Loveland 3.5 2 books · Oct 13 3.5 5 books · Oct 14 No move n=3 3.5 o +112 · u -143 3.5 o +108 · u -144 3.5 o -103 3.5 o +109 · u -141 3.5 o +110 · u -145
Rome Odunze 2.5 2 books · Oct 13 2.5 5 books · Oct 14 No move n=3 2.5 o -178 · u +139 2.5 o -188 · u +140 2.5 o -175 2.5 o -185 · u +140 2.5 o -180 · u +135
Kyle Pitts 2.5 2 books · Oct 13 2.5 5 books · Oct 14 No move n=3 2.5 o -161 · u +126 2.5 o -146 · u +110 2.5 o -143 2.5 o -154 · u +118 2.5 o -165 · u +125
Kalif Raymond 2.5 2 books · Oct 13 2.5 5 books · Oct 14 No move n=3 2.5 o -104 · u -123 2.5 o +106 · u -140 2.5 o -103 2.5 o -101 · u -128 2.5 o -105 · u -125
Jahan Dotson 1.5 2 books · Oct 13 1.5 5 books · Oct 14 No move n=3 1.5 o -181 · u +141 1.5 o -162 · u +122 1.5 o -157 1.5 o -172 · u +133 1.5 o -185 · u +140
Zachariah Branch 1.5 1 book · Oct 13 1.5 2 books · Oct 14 No move n=3 1.5 o +132 · u -168 1.5 o +130 · u -174
Cole Kmet 1.5 1 book · Oct 13 1.5 1 book · Oct 14 No move n=3 1.5 o +162 · u -220

Tennessee Titans at Indianapolis Colts

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 11 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 11 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Tyler Warren 5.5 2 books · Oct 14 5.5 5 books · Oct 14 No move n=2 5.5 o -121 · u -105 5.5 o -106 · u -125 5.5 o -106 5.5 o -114 · u -114 5.5 o -125 · u -105
Carnell Tate 4.5 2 books · Oct 14 4.5 5 books · Oct 14 No move n=2 4.5 o -123 · u -103 4.5 o -114 · u -114 4.5 o -120 4.5 o -119 · u -109 4.5 o -125 · u -105
Wan'Dale Robinson 3.5 2 books · Oct 14 4.5 5 books · Oct 14 +1 n=2 4.5 o +128 · u -164 3.5 o -180 · u +134 3.5 o -167 4.5 o +122 · u -159 4.5 o +130 · u -170
Josh Downs 3.5 2 books · Oct 14 3.5 5 books · Oct 14 No move n=2 4.5 o +124 · u -158 3.5 o -166 · u +124 3.5 o -159 3.5 o -169 · u +130 4.5 o +120 · u -160
Keenan Allen 3.5 2 books · Oct 14 3.5 5 books · Oct 14 No move n=2 3.5 o -135 · u +106 3.5 o -130 · u -102 3.5 o -120 3.5 o -132 · u +102 3.5 o -135 · u +105
Jonathan Taylor 2.5 2 books · Oct 14 2.5 5 books · Oct 14 No move n=2 2.5 o -133 · u +104 2.5 o -130 · u -102 2.5 o -118 2.5 o -133 · u +103 2.5 o -135 · u +105
Tyjae Spears 2.5 2 books · Oct 14 2.5 5 books · Oct 14 No move n=2 2.5 o +105 · u -134 2.5 o +102 · u -136 2.5 o -106 2.5 o +109 · u -141 2.5 o +105 · u -135
Gunnar Helm 2.5 2 books · Oct 14 2.5 5 books · Oct 14 No move n=2 2.5 o +112 · u -143 2.5 o +112 · u -148 2.5 o +115 2.5 o +113 · u -147 2.5 o +110 · u -145
Tony Pollard 1.5 2 books · Oct 14 1.5 5 books · Oct 14 No move n=2 1.5 o -121 · u -105 1.5 o -130 · u -102 1.5 o -125 1.5 o -132 · u +102 1.5 o -125 · u -105
Elic Ayomanor 1.5 2 books · Oct 14 1.5 5 books · Oct 14 No move n=2 1.5 o +114 · u -145 1.5 o +106 · u -140 1.5 o +108 1.5 o +106 · u -137 1.5 o +115 · u -150
Calvin Ridley 1.5 2 books · Oct 14 1.5 5 books · Oct 14 No move n=2 1.5 o +127 · u -162 1.5 o +120 · u -160 1.5 o +108 1.5 o +118 · u -154 1.5 o +125 · u -165

Carolina Panthers at Philadelphia Eagles

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 4 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 4 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Tetairoa McMillan 5.5 3 books · Oct 14 5.5 3 books · Oct 14 No move n=1 5.5 o +118 · u -151 5.5 o +128 · u -172 5.5 o +123
Jalen Coker 4.5 3 books · Oct 14 4.5 3 books · Oct 14 No move n=1 4.5 o -153 · u +120 4.5 o -154 · u +116 4.5 o -152
Darren Waller 2.5 3 books · Oct 14 2.5 3 books · Oct 14 No move n=1 2.5 o -160 · u +125 3.5 o +142 · u -192 2.5 o -177
Chuba Hubbard 2.5 3 books · Oct 14 2.5 3 books · Oct 14 No move n=1 2.5 o -125 · u -102 2.5 o -132 · u +100 2.5 o -141

Baltimore Ravens at Cleveland Browns

Sun, Oct 18, 1:00 PM ET · 1 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 1 player · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Denzel Boston 3.5 2 books · Oct 14 3.5 2 books · Oct 14 No move n=1 3.5 o -137 · u +107 3.5 o -136 · u +102

Arizona Cardinals at Los Angeles Rams

Sun, Oct 18, 4:05 PM ET · 14 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 13, 4:08 AM ET

Receptions · 14 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Puka Nacua 7.5 2 books · Oct 14 7.5 6 books · Oct 14 No move n=2 7.5 o -127 · u -101 7.5 o -130 · u -102 7.5 o -155 · u +115 8.5 o +114 7.5 o -135 · u +104 7.5 o -130 · u +100
Trey McBride 7.5 2 books · Oct 14 7.5 6 books · Oct 14 No move n=2 7.5 o -105 · u -121 7.5 o +106 · u -140 7.5 o +105 · u -140 7.5 o -114 7.5 o +103 · u -133 7.5 o -105 · u -125
Michael Wilson 5.5 2 books · Oct 14 5.5 6 books · Oct 14 No move n=2 5.5 o +111 · u -141 5.5 o -106 · u -125 5.5 o +100 · u -135 5.5 o -108 5.5 o +103 · u -133 5.5 o +110 · u -145
Davante Adams 4.5 2 books · Oct 14 4.5 6 books · Oct 14 No move n=2 4.5 o +104 · u -133 4.5 o +120 · u -160 4.5 o +100 · u -135 4.5 o -115 4.5 o +110 · u -143 4.5 o +105 · u -135
Kendrick Bourne 3.5 2 books · Oct 14 3.5 6 books · Oct 14 No move n=2 3.5 o +108 · u -138 3.5 o -102 · u -130 3.5 o +100 · u -135 3.5 o +102 3.5 o +103 · u -133 3.5 o +110 · u -145
Kyren Williams 3.5 2 books · Oct 14 3.5 6 books · Oct 14 No move n=2 3.5 o +133 · u -171 3.5 o +134 · u -180 3.5 o +130 · u -175 2.5 o -175 3.5 o +132 · u -172 3.5 o +130 · u -170
Tyler Higbee 2.5 2 books · Oct 14 2.5 6 books · Oct 14 No move n=2 2.5 o -145 · u +114 2.5 o -166 · u +124 2.5 o -165 · u +125 2.5 o -182 2.5 o -156 · u +120 2.5 o -150 · u +115
Tyler Allgeier 2.5 1 book · Oct 14 2.5 1 book · Oct 14 No move n=1 2.5 o +162 · u -220
Jeremiyah Love 1.5 2 books · Oct 14 1.5 5 books · Oct 14 No move n=2 1.5 o -170 · u +133 1.5 o -172 · u +128 1.5 o -175 1.5 o -167 · u +127 1.5 o -170 · u +130
Colby Parkinson 1.5 1 book · Oct 14 1.5 1 book · Oct 14 No move n=1 1.5 o -108 · u -122
Jalen Brooks 1.5 1 book · Oct 14 1.5 1 book · Oct 14 No move n=1 1.5 o +112 · u -148
Blake Corum 1.5 1 book · Oct 14 1.5 1 book · Oct 14 No move n=1 1.5 o +124 · u -166
Elijah Higgins 1.5 1 book · Oct 14 1.5 1 book · Oct 14 No move n=1 1.5 o +124 · u -166
Davis Allen 0.5 1 book · Oct 14 0.5 1 book · Oct 14 No move n=1 0.5 o -225 · u +164

Buffalo Bills at Las Vegas Raiders

Sun, Oct 18, 4:25 PM ET · 8 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 13, 4:08 AM ET

Receptions · 8 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Brock Bowers 6.5 3 books · Oct 14 6.5 6 books · Oct 14 No move n=2 6.5 o -125 · u -102 6.5 o -122 · u -108 6.5 o -130 · u -105 6.5 o -113 6.5 o -125 · u -103 6.5 o -125 · u -105
Dalton Kincaid 4.5 4 books · Oct 14 4.5 4 books · Oct 14 No move n=1 4.5 o -104 · u -123 4.5 o +100 · u -132 4.5 o +106 4.5 o -101 · u -128
DJ Moore 3.5 4 books · Oct 14 3.5 4 books · Oct 14 No move n=1 3.5 o -139 · u +109 3.5 o -138 · u +104 3.5 o -134 3.5 o -137 · u +106
Tre Tucker 3.5 3 books · Oct 14 3.5 5 books · Oct 14 No move n=2 3.5 o -116 · u -110 3.5 o -108 · u -122 3.5 o -103 3.5 o -110 · u -118 3.5 o -120 · u -110
Ashton Jeanty 3.5 3 books · Oct 14 3.5 2 books · Oct 14 No move n=2 3.5 o +107 3.5 o -106 · u -122
Michael Mayer 2.5 3 books · Oct 14 2.5 5 books · Oct 14 No move n=2 2.5 o -139 · u +109 2.5 o -148 · u +112 2.5 o -143 2.5 o -141 · u +108 2.5 o -145 · u +110
Ty Johnson 2.5 4 books · Oct 14 2.5 4 books · Oct 14 No move n=1 2.5 o +149 · u -192 2.5 o +154 · u -210 1.5 o -182 2.5 o +155 · u -204
James Cook 1.5 3 books · Oct 14 1.5 5 books · Oct 14 No move n=2 1.5 o -107 · u -120 1.5 o +106 · u -140 1.5 o +116 1.5 o -105 · u -123 1.5 o -110 · u -120

Dallas Cowboys at Green Bay Packers

Sun, Oct 18, 8:20 PM ET · 9 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 9 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
CeeDee Lamb 6.5 2 books · Oct 13 6.5 5 books · Oct 14 No move n=4 6.5 o +103 · u -132 6.5 o +106 · u -140 6.5 o +102 6.5 o +107 · u -139 6.5 o +105 · u -135
Matthew Golden 4.5 2 books · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=4 4.5 o -152 · u +119 4.5 o -148 · u +112 4.5 o -134 4.5 o -147 · u +114 4.5 o -160 · u +120
George Pickens 4.5 2 books · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=4 4.5 o -157 · u +123 5.5 o +128 · u -172 4.5 o -143 5.5 o +132 · u -172 4.5 o -160 · u +120
Christian Watson 4.5 2 books · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=4 4.5 o -133 · u +104 4.5 o -148 · u +112 4.5 o -125 4.5 o -133 · u +103 4.5 o -135 · u +105
Tucker Kraft 4.5 2 books · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=4 4.5 o +107 · u -136 4.5 o +120 · u -160 4.5 o +115 4.5 o +109 · u -141 4.5 o +105 · u -135
Jake Ferguson 3.5 2 books · Oct 13 3.5 5 books · Oct 14 No move n=4 3.5 o -112 · u -114 3.5 o +106 · u -140 3.5 o +114 3.5 o -105 · u -123 3.5 o -115 · u -115
Ryan Flournoy 2.5 3 books · Oct 14 2.5 3 books · Oct 14 No move n=1 2.5 o -170 · u +133 2.5 o -188 · u +140 2.5 o -182 · u +138
Javonte Williams 2.5 1 book · Oct 13 2.5 3 books · Oct 14 No move n=3 2.5 o -161 · u +126 2.5 o -160 · u +120 2.5 o -149 · u +115
MarShawn Lloyd 1.5 1 book · Oct 13 1.5 3 books · Oct 14 No move n=3 1.5 o -184 · u +143 1.5 o -198 · u +146 1.5 o -179 · u +137

Washington Commanders at San Francisco 49ers

Mon, Oct 19, 8:15 PM ET · 4 player lines shown · captured Oct 14, 12:39 PM ET · first capture Oct 12, 12:39 PM ET

Receptions · 4 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGMBetRiversFanaticsBetOnlineBovada
Mike Evans 5.5 3 books · Oct 13 5.5 5 books · Oct 14 No move n=4 5.5 o -121 · u -105 5.5 o -130 · u -102 5.5 o -141 5.5 o -123 · u -105 5.5 o -125 · u -105
George Kittle 5.5 3 books · Oct 13 5.5 5 books · Oct 14 No move n=4 5.5 o -101 · u -126 5.5 o +102 · u -136 5.5 o -110 5.5 o +103 · u -133 5.5 o +100 · u -130
Christian McCaffrey 4.5 3 books · Oct 13 4.5 5 books · Oct 14 No move n=4 4.5 o -129 · u +101 4.5 o -118 · u -112 4.5 o -148 4.5 o -120 · u -108 4.5 o -130 · u +100
Jacory Croskey-Merritt 0.5 1 book · Oct 13 0.5 1 book · Oct 14 No move n=3 0.5 o -175 · u +135

How to read it: Open is the first capture of that player line and Now is the latest capture, each the middle number across the books quoting at that moment, with the book count and date beside it. Move is Now minus Open for line markets; anytime touchdown has no line, so its move is the price direction (shorter means the price to score dropped). Book columns show that book's current main line with its over and under price; hover a cell for where that book opened. Captures is how many snapshots hold the line (n). A book that has pulled a line is not shown. Times are Eastern.

Where the reads are

Buck's column is where the reads are. Each week he walks the board, takes the plays he likes and names the ones he would stay away from. His column lists every play he takes with its price and book, and marks each one once it is graded against the official box score. His plays are counted in units, apart from the Edge Labs record.

This board shows the lines and how they moved. The Prop Desk above is where the panel puts a side on the props of one game in each slot, for members before kickoff. Every captured line grades against the official box score, and the capture has run since the Sep 9 opener.

What the capture table holds · Aug 8, 2026 through Oct 14, 2026

447,961
Prop lines
608
Players
93
Games captured
6
Markets

93 of those games are regular season, so they grade against a real box score. Six markets, US books, snapshotted every night since Aug 8. These counts are read from the capture table when the page loads, not typed in.

Provenance: the Prop Desk boards come from edgelabs.prop_desk_picks and the desk's record from edgelabs.prop_desk_ledger; each call is graded at its posted line against the official box score, and each price is from DraftKings, FanDuel or BetMGM on the date shown. The lines board comes from edgelabs.nfl_prop_snapshots via scripts/capture_nfl_props.py (six US book markets, first rows Aug 8, 2026), aggregated per request by edgelabs.get_props_board. Open and Now are the middle number across the books quoting at that capture. Research and context, 21+.