Edge Labs EDGE LABS Market intelligence
CFB NFL NBA CBB
← NFL games
NFL · Prop Desk

The Prop Desk

The Prop Desk takes one NFL game in each time slot and puts a board of its player props through the panel, with a Pick or a Lean on the props where the panel makes a call. Members read each board before kickoff, and once the game is final the graded board is open to everyone.

Week 7 slot boards

  1. Thursday night

    New England Patriots at Chicago Bears

    Final: graded board

    The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  2. Sunday early

    San Francisco 49ers at Atlanta Falcons

    Final: graded board

    The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  3. Sunday early, second game

    Second game of the Sunday kickoffs before 3:00pm ET

    No board for this game

  4. Sunday late

    Green Bay Packers at Detroit Lions

    Final: graded board

    The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  5. Sunday late, second game

    Second game of the Sunday kickoffs from 3:00pm to 7:00pm ET

    No board for this game

  6. Sunday night

    Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks

    Final: graded board

    The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  7. Monday night

    Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles

    Final: graded board

    The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  8. Saturday night (college)

    Saturday night college kickoffs from 7:00pm ET

    No board yet

    The college game is set when the board posts.

Buck's latest plays

All of Buck's columns

Buck's plays are his own, graded in public. They are separate from the Edge Labs record.

Thursday night

New England Patriots at Chicago Bears

Thu, Oct 22, 8:15pm ET, 5:15pm PT

Final: graded board

The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  • Pick Efton Chism III NE

    Under 1.5 receptions

    +100 · BetMGM

    W Actual 1 rec
  • Pick Colston Loveland CHI

    Over 3.5 receptions

    -160 · DraftKings

    W Actual 7 rec
  • Pick D'Andre Swift CHI

    Under 61.5 rushing yards

    -113 · DraftKings

    L Actual 78 yds
  • Pick TreVeyon Henderson NE

    Under 0.5 receptions

    +156 · DraftKings

    L Actual 2 rec
  • Lean W Drake Maye NE

    Over 246.5 passing yards

    -113 · DraftKings

    Actual 321 yds
  • Lean W Efton Chism III NE

    Under 17.5 receiving yards

    -111 · DraftKings

    Actual 16 yds
  • Lean L Rome Odunze CHI

    Under 44.5 receiving yards

    -113 · FanDuel

    Actual 69 yds
  • Lean L A.J. Brown NE

    Over 69.5 receiving yards

    -111 · DraftKings

    Actual 48 yds
  • Lean W Caleb Williams CHI

    Under 19.5 rushing yards

    -110 · BetMGM

    Actual 18 yds
  • Lean L Drake Maye NE

    Over 27.5 rushing yards

    -113 · FanDuel

    Actual 26 yds
  • Lean W Eli Raridon NE

    Over 14.5 receiving yards

    -111 · BetMGM

    Actual 56 yds
  • Lean L DeMario Douglas NE

    Over 38.5 receiving yards

    -113 · FanDuel

    Actual 23 yds
  • Lean L Caleb Williams CHI

    Under 1.5 passing touchdowns

    +122 · DraftKings

    Actual 2 TD
  • Lean L Eli Raridon NE

    Under 1.5 receptions

    -135 · BetMGM

    Actual 3 rec
  • Lean L A.J. Brown NE

    Over 4.5 receptions

    -160 · FanDuel

    Actual 3 rec
  • Lean L Corey Kiner NE

    Over 14.5 rushing yards

    -108 · DraftKings

    Actual 13 yds

Sunday early

San Francisco 49ers at Atlanta Falcons

Sun, Oct 25, 1:00pm ET, 10:00am PT

Final: graded board

The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  • Pick Zachariah Branch ATL

    Over 5.5 receiving yards

    -119 · DraftKings

    W Actual 9 yds
  • Pick Olamide Zaccheaus ATL

    Under 1.5 receptions

    -225 · BetMGM

    Void
  • Pick Michael Penix Jr. ATL

    Under 1.5 passing touchdowns

    -155 · BetMGM

    L Actual 3 TD
  • Lean W Brock Purdy SF

    Over 241.5 passing yards

    -113 · DraftKings

    Actual 288 yds
  • Lean L Jordan Watkins SF

    Under 21.5 receiving yards

    -114 · FanDuel

    Actual 56 yds
  • Lean L Brock Purdy SF

    Over 1.5 passing touchdowns

    -136 · DraftKings

    Actual 1 TD
  • Lean W Brandin Cooks SF

    Under 23.5 receiving yards

    -114 · FanDuel

    Actual 13 yds
  • Lean L Jordan Watkins SF

    Under 1.5 receptions

    -103 · DraftKings

    Actual 3 rec
  • Lean W Austin Hooper ATL

    Over 3.5 receiving yards

    -114 · DraftKings

    Actual 21 yds
  • Lean W Austin Hooper ATL

    Over 0.5 receptions

    -130 · FanDuel

    Actual 2 rec
  • Lean W Jahan Dotson ATL

    Under 2.5 receptions

    -175 · BetMGM

    Actual 1 rec
  • Lean L Drake London ATL

    Under 5.5 receptions

    +112 · FanDuel

    Actual 7 rec
  • Lean L Christian McCaffrey SF

    Over 60.5 rushing yards

    -113 · DraftKings

    Actual 39 yds
  • Lean L Kaelon Black SF

    Under 28.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    Actual 63 yds

Sunday late

Green Bay Packers at Detroit Lions

Sun, Oct 25, 4:25pm ET, 1:25pm PT

Final: graded board

The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  • Pick Sione Vaki DET

    Under 8.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    W Actual 5 yds
  • Pick Jahmyr Gibbs DET

    Over 4.5 receptions

    -140 · BetMGM

    W Actual 5 rec
  • Pick Amon-Ra St. Brown DET

    Over 7.5 receptions

    +103 · DraftKings

    W Actual 9 rec
  • Pick Sam LaPorta DET

    Over 49.5 receiving yards

    -114 · DraftKings

    L Actual 18 yds
  • Lean W Jordan Love GB

    Over 1.5 passing touchdowns

    -180 · FanDuel

    Actual 2 TD
  • Lean W Jared Goff DET

    Over 280.5 passing yards

    -111 · DraftKings

    Actual 303 yds
  • Lean L Christian Watson GB

    Under 4.5 receptions

    -102 · FanDuel

    Actual 5 rec
  • Lean W Jahmyr Gibbs DET

    Over 93.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    Actual 116 yds
  • Lean L Matthew Golden GB

    Under 5.5 receptions

    -149 · DraftKings

    Actual 6 rec
  • Lean L Josh Jacobs GB

    Under 1.5 receptions

    +100 · FanDuel

    Actual 5 rec
  • Lean L Josh Jacobs GB

    Under 9.5 receiving yards

    -108 · DraftKings

    Actual 55 yds
  • Lean L MarShawn Lloyd GB

    Under 9.5 rushing yards

    -105 · DraftKings

    Actual 20 yds
  • Lean L Matthew Golden GB

    Over 73.5 receiving yards

    -114 · FanDuel

    Actual 39 yds
  • Lean W Christian Watson GB

    Under 76.5 receiving yards

    -115 · BetMGM

    Actual 57 yds
  • Lean W Jordan Love GB

    Under 7.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    Actual 0 yds

Sunday night

Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks

Sun, Oct 25, 8:20pm ET, 5:20pm PT

Final: graded board

The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  • Pick Jalen Royals KC

    Under 2.5 receptions

    -166 · FanDuel

    W Actual 0 rec
  • Pick Jaxon Smith-Njigba SEA

    Over 92.5 receiving yards

    -114 · FanDuel

    W Actual 150 yds
  • Pick Patrick Mahomes KC

    Over 217.5 passing yards

    -114 · FanDuel

    L Actual 165 yds
  • Pick Sam Darnold SEA

    Under 1.5 passing touchdowns

    -149 · DraftKings

    W Actual 1 TD
  • Pick Jalen Royals KC

    Under 21.5 receiving yards

    -114 · FanDuel

    W Actual 0 yds
  • Lean W Emanuel Wilson SEA

    Over 51.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    Actual 100 yds
  • Lean L Xavier Worthy KC

    Over 50.5 receiving yards

    -113 · DraftKings

    Actual 11 yds
  • Lean L Rashid Shaheed SEA

    Over 23.5 receiving yards

    -112 · DraftKings

    Actual 1 yds
  • Lean W Jaxon Smith-Njigba SEA

    Over 6.5 receptions

    -154 · FanDuel

    Actual 9 rec
  • Lean L Cooper Kupp SEA

    Over 24.5 receiving yards

    -114 · DraftKings

    Actual 20 yds
  • Lean W Tory Horton SEA

    Under 1.5 receptions

    -170 · DraftKings

    Actual 0 rec
  • Lean L Emmett Johnson KC

    Over 8.5 rushing yards

    -112 · DraftKings

    Actual 0 yds
  • Lean W Sam Darnold SEA

    Over 4.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    Actual 17 yds
  • Lean L Patrick Mahomes KC

    Over 1.5 passing touchdowns

    +165 · DraftKings

    Actual 0 TD
  • Lean L Kenneth Walker III KC

    Over 80.5 rushing yards

    -114 · FanDuel

    Actual 36 yds

Monday night

Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles

Mon, Oct 26, 8:15pm ET, 5:15pm PT

Final: graded board

The graded board. The panel's written reasoning stays with members.

  • Pick Darius Cooper PHI

    Under 39.5 receiving yards

    -112 · DraftKings

    W Actual 17 yds
  • Pick Darius Cooper PHI

    Under 3.5 receptions

    -140 · DraftKings

    W Actual 1 rec
  • Pick Tanner McKee PHI

    Under 5.5 rushing yards

    -109 · DraftKings

    W Actual 1 yds
  • Pick Ryan Flournoy DAL

    Over 32.5 receiving yards

    -111 · DraftKings

    W Actual 70 yds
  • Lean L Dak Prescott DAL

    Over 267.5 passing yards

    -112 · DraftKings

    Actual 212 yds
  • Lean W Makai Lemon PHI

    Over 4.5 receptions

    +121 · DraftKings

    Actual 7 rec
  • Lean L Dallas Goedert PHI

    Over 5.5 receptions

    +118 · DraftKings

    Actual 5 rec
  • Lean L Makai Lemon PHI

    Under 37.5 receiving yards

    -114 · FanDuel

    Actual 67 yds
  • Lean L CeeDee Lamb DAL

    Over 7.5 receptions

    +120 · FanDuel

    Actual 5 rec
  • Lean W Jake Ferguson DAL

    Under 19.5 receiving yards

    -111 · BetMGM

    Actual 0 yds
  • Lean L Jake Ferguson DAL

    Over 2.5 receptions

    +100 · DraftKings

    Actual 0 rec
  • Lean W Dallas Goedert PHI

    Under 48.5 receiving yards

    -114 · DraftKings

    Actual 48 yds
  • Lean W Dak Prescott DAL

    Under 9.5 rushing yards

    -106 · DraftKings

    Actual 8 yds
  • Lean W Tanner McKee PHI

    Under 1.5 passing touchdowns

    -207 · DraftKings

    Actual 1 TD
  • Lean L Javonte Williams DAL

    Under 64.5 rushing yards

    -110 · DraftKings

    Actual 155 yds

The desk's record

Prop Picks only, one unit on each at its posted price.

Week 7

14-5

+6.54 units

1 void

Season

14-5

+6.54 units

1 void

This is the desk's own record of its prop Picks. It is kept apart from the Picks record on the record page. Open the Picks record

A Lean carries a W, L or P mark on its own row once it is graded and is not counted here.

Buck's column

Buck's Primetime Props column: 26-17, +4.63 units over 43 graded plays. Separate from the Edge Labs record and from the desk's record.

NFL · player props · lines board

NFL prop lines at DraftKings, FanDuel and BetMGM: the open, and the move since.

Every upcoming NFL game with a posted player prop, straight from our capture table: the current line and price at each of the three, where the line opened, and how far it has moved. Lines only. The board itself carries no read or lean. Buck, our skeptic, writes up the plays he takes from it each week. Buck's free column links sit in the desk above, and Free and members says what each side gets.

NFL player prop lines · upcoming games

442 player lines across 14 games · latest capture Oct 28, 4:08 AM ET · lines only

Carolina Panthers at Green Bay Packers

Thu, Oct 29, 8:15 PM ET · 63 player lines shown · captured Oct 28, 4:08 AM ET · first capture Oct 26, 4:09 AM ET

Passing yards · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jordan Love 258.5 2 books · Oct 26 260.5 3 books · Oct 28 +2 n=5 258.5 o -113 · u -111 260.5 o -114 · u -114 263.5 o -115 · u -115
Bryce Young 248.5 2 books · Oct 26 255.5 3 books · Oct 28 +7 n=5 255.5 o -112 · u -112 256.5 o -114 · u -114 253.5 o -115 · u -115

Passing touchdowns · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jordan Love 1.5 2 books · Oct 26 1.5 3 books · Oct 28 No move n=5 1.5 o -154 · u +120 1.5 o -158 · u +118 1.5 o -155 · u +115
Bryce Young 1.5 2 books · Oct 26 1.5 3 books · Oct 28 No move n=5 1.5 o -109 · u -116 1.5 o -110 · u -120 1.5 o -105 · u -125

Rushing yards · 5 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Chuba Hubbard 69.5 2 books · Oct 26 69.5 3 books · Oct 28 No move n=5 68.5 o -113 · u -111 71.5 o -114 · u -114 69.5 o -115 · u -115
Josh Jacobs 57.5 2 books · Oct 26 58.5 3 books · Oct 28 +1 n=5 58.5 o -111 · u -113 58.5 o -114 · u -114 58.5 o -115 · u -115
MarShawn Lloyd 18.5 2 books · Oct 26 18.5 3 books · Oct 28 No move n=5 18.5 o -113 · u -111 17.5 o -114 · u -114 19.5 o -120 · u -110
Bryce Young 9.5 2 books · Oct 26 9.5 3 books · Oct 28 No move n=5 10.5 o -112 · u -112 9.5 o -114 · u -114 9.5 o -120 · u -110
Jordan Love 4.5 2 books · Oct 26 5.5 3 books · Oct 28 +1 n=5 4.5 o -117 · u -107 5.5 o -102 · u -128 5.5 o -105 · u -125

Receptions · 10 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Tetairoa McMillan 5.5 2 books · Oct 26 5.5 3 books · Oct 28 No move n=5 5.5 o +118 · u -150 5.5 o +102 · u -136 5.5 o +100 · u -135
Jalen Coker 4.5 2 books · Oct 26 4.5 3 books · Oct 28 No move n=5 4.5 o -148 · u +116 4.5 o -160 · u +120 5.5 o +115 · u -155
Christian Watson 4.5 2 books · Oct 26 4.5 3 books · Oct 28 No move n=5 4.5 o -124 · u -103 4.5 o -118 · u -112 4.5 o -140 · u +105
Matthew Golden 4.5 2 books · Oct 26 4.5 2 books · Oct 28 No move n=5 4.5 o -119 · u -107 4.5 o -118 · u -112
Tucker Kraft 4.5 2 books · Oct 26 4.5 3 books · Oct 28 No move n=5 4.5 o -104 · u -122 4.5 o -108 · u -122 4.5 o +100 · u -135
Josh Jacobs 2.5 2 books · Oct 26 2.5 3 books · Oct 28 No move n=5 2.5 o -103 · u -124 2.5 o -108 · u -122 2.5 o -105 · u -125
Chuba Hubbard 2.5 2 books · Oct 26 2.5 3 books · Oct 28 No move n=5 2.5 o +119 · u -152 2.5 o +116 · u -154 2.5 o +110 · u -150
Darren Waller 2.5 2 books · Oct 26 2.5 3 books · Oct 28 No move n=5 2.5 o +111 · u -141 2.5 o +116 · u -154 2.5 o +125 · u -165
John Metchie III 1.5 3 books · Oct 27 1.5 3 books · Oct 28 No move n=2 1.5 o -128 · u +101 1.5 o -130 · u -102 1.5 o -145 · u +105
MarShawn Lloyd 1.5 1 book · Oct 27 1.5 1 book · Oct 28 No move n=2 1.5 o +145 · u -200

Receiving yards · 10 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Tetairoa McMillan 72.5 2 books · Oct 26 73.5 3 books · Oct 28 +1 n=5 71.5 o -113 · u -111 74.5 o -114 · u -114 73.5 o -115 · u -115
Christian Watson 66.5 2 books · Oct 26 71.5 3 books · Oct 28 +5 n=5 70.5 o -111 · u -113 71.5 o -114 · u -114 71.5 o -115 · u -115
Jalen Coker 62.5 2 books · Oct 26 62.5 3 books · Oct 28 No move n=5 62.5 o -113 · u -111 62.5 o -114 · u -114 63.5 o -115 · u -115
Matthew Golden 62.5 2 books · Oct 26 59.5 2 books · Oct 28 -3 n=5 59.5 o -114 · u -110 59.5 o -114 · u -114
Tucker Kraft 41.5 2 books · Oct 26 43.5 3 books · Oct 28 +2 n=5 44.5 o -112 · u -112 43.5 o -114 · u -114 43.5 o -120 · u -111
Darren Waller 18.5 2 books · Oct 26 19.5 3 books · Oct 28 +1 n=5 19.5 o -108 · u -116 19.5 o -114 · u -114 19.5 o -120 · u -110
John Metchie III 16.5 3 books · Oct 27 15.5 3 books · Oct 28 -1 n=2 15.5 o -113 · u -111 15.5 o -114 · u -114 15.5 o -115 · u -115
Josh Jacobs 14.5 2 books · Oct 26 15.5 3 books · Oct 28 +1 n=5 15.5 o -110 · u -114 14.5 o -114 · u -114 15.5 o -115 · u -115
Chuba Hubbard 13.5 2 books · Oct 26 14.5 3 books · Oct 28 +1 n=5 15.5 o -108 · u -116 14.5 o -114 · u -114 14.5 o -115 · u -115
MarShawn Lloyd 5.5 3 books · Oct 27 5.5 3 books · Oct 28 No move n=2 5.5 o -107 · u -117 4.5 o -120 · u -108 5.5 o -120 · u -110

Anytime touchdown · 34 players · price to score, no line

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Josh Jacobs -140 2 books · Oct 26 -140 3 books · Oct 28 No move n=5 -145 -140 -140
Chuba Hubbard -120 2 books · Oct 26 -120 3 books · Oct 28 No move n=5 -120 -120 -125
Christian Watson +135 2 books · Oct 26 +130 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +120 +130 +130
Matthew Golden +135 2 books · Oct 26 +160 3 books · Oct 28 Longer n=5 +150 +160 +160
Tetairoa McMillan +175 2 books · Oct 26 +160 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +155 +175 +160
Tucker Kraft +160 2 books · Oct 26 +175 3 books · Oct 28 Longer n=5 +180 +165 +175
Jalen Coker +185 2 books · Oct 26 +180 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +180 +190 +180
MarShawn Lloyd +260 2 books · Oct 26 +290 3 books · Oct 28 Longer n=5 +300 +290 +260
Savion Williams +350 2 books · Oct 26 +320 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +300 +320 +350
Darren Waller +350 2 books · Oct 26 +350 3 books · Oct 28 No move n=5 +340 +350 +400
Tommy Tremble +370 2 books · Oct 26 +390 3 books · Oct 28 Longer n=5 +380 +390 +450
Green Bay Packers D/ST +475 1 book · Oct 26 +450 2 books · Oct 28 Shorter n=5 +450 +450
Bo Melton +1000 2 books · Oct 26 +550 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +550 +550 +750
Carolina Panthers D/ST +550 1 book · Oct 26 +550 2 books · Oct 28 No move n=5 +550 +600
Jonnu Smith +800 2 books · Oct 26 +650 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +650 +550 +850
Bryce Young +650 2 books · Oct 26 +700 3 books · Oct 28 Longer n=5 +700 +650 +750
Green Bay Packers Defense +750 1 book · Oct 26 +750 1 book · Oct 28 No move n=5 +750
Jordan Love +700 2 books · Oct 26 +750 3 books · Oct 28 Longer n=5 +750 +650 +750
Carolina Panthers Defense +800 1 book · Oct 26 +800 1 book · Oct 28 No move n=5 +800
Ja'Tavion Sanders +800 2 books · Oct 26 +800 2 books · Oct 28 No move n=5 +900 +800
Mitchell Evans +800 2 books · Oct 26 +800 3 books · Oct 28 No move n=5 +950 +800 +700
John Metchie III +900 2 books · Oct 26 +850 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +850 +850 +650
Kaleb Johnson +135 2 books · Oct 26 +1100 2 books · Oct 28 Longer n=5 +1600 +1100
Brycen Tremayne +1100 2 books · Oct 26 +1200 3 books · Oct 28 Longer n=5 +1200 +1000 +1300
Pierre Strong Jr. +1000 2 books · Oct 26 +1200 3 books · Oct 28 Longer n=5 +1300 +1100 +1200
AJ Dillon +1300 2 books · Oct 26 +1400 2 books · Oct 28 Longer n=5 +1600 +1400
Anthony Tyus III +1300 2 books · Oct 26 +1400 3 books · Oct 28 Longer n=5 +1400 +1400 +1500
Mark Redman +1500 2 books · Oct 26 +1400 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +1300 +1400 +1450
Trevor Etienne +1200 2 books · Oct 26 +1400 3 books · Oct 28 Longer n=5 +1400 +1400 +600
Coleman Owen +2200 2 books · Oct 26 +1600 2 books · Oct 28 Shorter n=5 +3000 +1600
J. Michael Sturdivant +2200 2 books · Oct 26 +1600 3 books · Oct 28 Shorter n=5 +1600 +1600 +2200
Josh Whyle +1700 2 books · Oct 26 +1700 3 books · Oct 28 No move n=5 +2000 +1400 +1700
David Moore +2200 2 books · Oct 26 +2200 3 books · Oct 28 No move n=5 +2200 +2000 +2800
Feleipe Franks +4000 1 book · Oct 26 +4000 3 books · Oct 28 No move n=5 +4000 +3000 +4000

Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars

Sun, Nov 1, 1:00 PM ET · 24 player lines shown · captured Oct 28, 4:08 AM ET · first capture Oct 26, 12:38 PM ET

Passing yards · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Trevor Lawrence 245.5 2 books · Oct 28 245.5 2 books · Oct 28 No move n=1 253.5 o -112 · u -112 245.5 o -114 · u -114
Daniel Jones 186.5 1 book · Oct 28 186.5 1 book · Oct 28 No move n=1 186.5 o -114 · u -114

Passing touchdowns · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Trevor Lawrence 1.5 2 books · Oct 28 1.5 2 books · Oct 28 No move n=1 1.5 o -173 · u +135 1.5 o -220 · u +162
Daniel Jones 0.5 1 book · Oct 28 0.5 1 book · Oct 28 No move n=1 0.5 o -200 · u +148

Rushing yards · 5 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jonathan Taylor 65.5 2 books · Oct 28 65.5 2 books · Oct 28 No move n=1 65.5 o -110 · u -114 67.5 o -114 · u -114
Bhayshul Tuten 61.5 2 books · Oct 28 61.5 2 books · Oct 28 No move n=1 61.5 o -111 · u -113 61.5 o -114 · u -114
Chris Rodriguez Jr. 23.5 2 books · Oct 28 23.5 2 books · Oct 28 No move n=1 23.5 o -108 · u -116 23.5 o -114 · u -114
Trevor Lawrence 10.5 1 book · Oct 28 10.5 1 book · Oct 28 No move n=1 10.5 o -114 · u -114
Daniel Jones 8.5 1 book · Oct 28 8.5 1 book · Oct 28 No move n=1 8.5 o -114 · u -114

Receptions · 6 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Parker Washington 4.5 2 books · Oct 28 4.5 2 books · Oct 28 No move n=1 4.5 o -136 · u +107 4.5 o -130 · u -102
Tyler Warren 4.5 1 book · Oct 28 4.5 1 book · Oct 28 No move n=1 4.5 o +110 · u -146
Brenton Strange 3.5 1 book · Oct 28 3.5 1 book · Oct 28 No move n=1 3.5 o -130 · u -102
Jakobi Meyers 3.5 1 book · Oct 28 3.5 1 book · Oct 28 No move n=1 3.5 o +102 · u -136
Jonathan Taylor 2.5 1 book · Oct 28 2.5 1 book · Oct 28 No move n=1 2.5 o -122 · u -108
Bhayshul Tuten 2.5 1 book · Oct 28 2.5 1 book · Oct 28 No move n=1 2.5 o +120 · u -160

Receiving yards · 6 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Parker Washington 65.5 2 books · Oct 28 65.5 2 books · Oct 28 No move n=1 66.5 o -111 · u -113 65.5 o -114 · u -114
Jakobi Meyers 39.5 1 book · Oct 28 39.5 1 book · Oct 28 No move n=1 39.5 o -114 · u -114
Brenton Strange 36.5 1 book · Oct 28 36.5 1 book · Oct 28 No move n=1 36.5 o -114 · u -114
Tyler Warren 36.5 1 book · Oct 28 36.5 1 book · Oct 28 No move n=1 36.5 o -114 · u -114
Jonathan Taylor 17.5 1 book · Oct 28 17.5 1 book · Oct 28 No move n=1 17.5 o -114 · u -114
Bhayshul Tuten 14.5 1 book · Oct 28 14.5 1 book · Oct 28 No move n=1 14.5 o -114 · u -114

Anytime touchdown · 3 players · price to score, no line

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Bhayshul Tuten -105 1 book · Oct 26 -105 1 book · Oct 28 No move n=4 -105
Parker Washington +115 1 book · Oct 26 +110 1 book · Oct 28 Shorter n=4 +110
Brenton Strange +230 1 book · Oct 26 +235 1 book · Oct 28 Longer n=4 +235

Minnesota Vikings at Detroit Lions

Sun, Nov 1, 1:00 PM ET · 46 player lines shown · captured Oct 28, 4:08 AM ET · first capture Oct 26, 12:38 PM ET

Passing yards · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jared Goff 267.5 2 books · Oct 27 263.5 2 books · Oct 28 -4 n=3 263.5 o -112 · u -112 263.5 o -114 · u -114
Kyler Murray 213.5 2 books · Oct 27 218.5 2 books · Oct 28 +5 n=3 218.5 o -111 · u -113 221.5 o -114 · u -114

Passing touchdowns · 2 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jared Goff 1.5 2 books · Oct 27 1.5 2 books · Oct 28 No move n=3 1.5 o -141 · u +111 1.5 o -125 · u -106
Kyler Murray 1.5 2 books · Oct 27 1.5 2 books · Oct 28 No move n=3 1.5 o +109 · u -140 1.5 o +130 · u -174

Rushing yards · 1 player · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jahmyr Gibbs 86.5 2 books · Oct 27 84.5 2 books · Oct 28 -2 n=3 84.5 o -110 · u -114 86.5 o -114 · u -114

Receptions · 7 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Amon-Ra St. Brown 6.5 2 books · Oct 27 6.5 2 books · Oct 28 No move n=3 6.5 o -116 · u -110 6.5 o -132 · u +100
Justin Jefferson 5.5 2 books · Oct 27 5.5 2 books · Oct 28 No move n=3 5.5 o -133 · u +105 5.5 o -148 · u +112
Sam LaPorta 4.5 2 books · Oct 27 4.5 2 books · Oct 28 No move n=3 4.5 o -114 · u -112 4.5 o -130 · u -102
T.J. Hockenson 4.5 2 books · Oct 27 4.5 2 books · Oct 28 No move n=3 4.5 o -110 · u -116 4.5 o -112 · u -118
Jahmyr Gibbs 4.5 2 books · Oct 27 4.5 2 books · Oct 28 No move n=3 4.5 o -101 · u -126 4.5 o +102 · u -136
Jameson Williams 3.5 2 books · Oct 27 3.5 2 books · Oct 28 No move n=3 3.5 o +117 · u -149 3.5 o +102 · u -136
Jordan Addison 3.5 2 books · Oct 27 3.5 2 books · Oct 28 No move n=3 3.5 o +104 · u -132 3.5 o +124 · u -166

Receiving yards · 7 players · line with over and under price

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Justin Jefferson 74.5 2 books · Oct 27 76.5 2 books · Oct 28 +2 n=3 77.5 o -110 · u -114 76.5 o -114 · u -114
Amon-Ra St. Brown 78.5 2 books · Oct 27 75.5 2 books · Oct 28 -3 n=3 77.5 o -114 · u -110 75.5 o -114 · u -114
Jameson Williams 49.5 2 books · Oct 27 50.5 2 books · Oct 28 +1 n=3 50.5 o -110 · u -114 51.5 o -114 · u -114
Sam LaPorta 50.5 2 books · Oct 27 49.5 2 books · Oct 28 -1 n=3 50.5 o -113 · u -111 49.5 o -114 · u -114
T.J. Hockenson 37.5 2 books · Oct 27 38.5 2 books · Oct 28 +1 n=3 39.5 o -115 · u -109 38.5 o -114 · u -114
Jordan Addison 37.5 2 books · Oct 27 37.5 2 books · Oct 28 No move n=3 41.5 o -109 · u -115 37.5 o -114 · u -114
Jahmyr Gibbs 36.5 2 books · Oct 27 33.5 2 books · Oct 28 -3 n=3 34.5 o -112 · u -112 33.5 o -114 · u -114

Anytime touchdown · 27 players · price to score, no line

Player Open Now Move Captures DraftKingsFanDuelBetMGM
Jahmyr Gibbs -270 1 book · Oct 26 -285 3 books · Oct 28 Shorter n=4 -285 -290 -250
Aaron Jones +120 3 books · Oct 27 +120 3 books · Oct 28 No move n=2 +120 +105 +140
Amon-Ra St. Brown -120 1 book · Oct 26 +120 3 books · Oct 28 Longer n=4 +120 +130 +115
Jordan Mason +145 3 books · Oct 27 +130 3 books · Oct 28 Shorter n=2 +130 +105 +145
Justin Jefferson +120 1 book · Oct 26 +160 3 books · Oct 28 Longer n=4 +160 +175 +135
Jameson Williams +155 1 book · Oct 26 +210 3 books · Oct 28 Longer n=4 +215 +210 +210
Sam LaPorta +220 1 book · Oct 26 +230 3 books · Oct 28 Longer n=4 +230 +230 +220
T.J. Hockenson +190 1 book · Oct 26 +240 3 books · Oct 28 Longer n=4 +230 +260 +240
Jordan Addison +310 2 books · Oct 27 +290 3 books · Oct 28 Shorter n=3 +290 +310 +280
